Ценовая категория | ||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | |
Свойства | Бутадиен-нитрильный | Этилен-пропиленовый | ХСПЭ | Силикон | Эпилхлор-гидрированный | Фтор-силикон | Гидриров. бутадиен нитральный | Фторкаучук |
Озоностойкость | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Погодостойкость | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Термостойкость | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Химостойкость | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Нефтестойкость | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Морозостойкость | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Усл. прочность при разрыве | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Износостойкость | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Остаточ. деформация | 4; 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Динамика | 4; 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Кислостойкость | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Электрическая стойкость | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Водопаростойкость | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Огнестойкость | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Условные обозначения:
5 | - очень хорошая стойкость |
4 | - хорошая стойкость |
3 | - удовлетворительная стойкость |
2 | - плохая стойкость |
© 2009-2023, ООО "Нефтегазсервис" Разработка сайта: Кошлоков Дмитрий |