Состав среды | Нитрильный каучук | Гидрированный нитрильный | Фторкаучук | Этиленпропиленовый каучук | Силиконовый каучук | Полиуретан | |||
Нефть, масла нефтяного происхождения | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Толуол | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
Бензин | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
Ацетон | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
Гидрожидкости: | |||||||||
на нефтяной основе | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
на гликолевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
на эфирах фосфористой кислоты | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Минеральные кислоты: | |||||||||
|
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
|
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
|
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
Щелочи: | |||||||||
|
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Хлорсодержащие органические соединения | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Сероводород | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Условные обозначения:
1 | - свойства не изменяются |
2 | - незначительные изменения свойств |
3 | - значительные изменения свойств |
© 2009-2023, ООО "Нефтегазсервис" Разработка сайта: Кошлоков Дмитрий |