Основа | Шифр материала | Диапазон рабочих температур | Твердость по Шор А, сл. ед. |
Условия эксплуатации | Ценовая категория |
Полиуретаны (СКУ-ПФЛ, СКУ-7, Adipren) | ИЭ-12-01 | От -40 до +120 | 70 | B | |
Полиуретаны (СКУ-ПФЛ, СКУ-7, Adipren) | ИЭ-12-02 | От -40 до +120 | 80 | B | |
Полиуретаны (СКУ-ПФЛ, СКУ-7, Adipren) | ИЭ-12-03 | От -40 до +120 | 90 | B | |
Полиуретаны (СКУ-ПФЛ, СКУ-7, Adipren) | ИЭ-12-04 | От -40 до +120 | 95 | B | |
Резиновые смеси на нитрильных каучуках (СКН-18, СКН-28, СКН-40) | ИЭ-01-02 | От -55 до +100 | 60 | Минеральные масла, неагрессивные жидкости, морозостойкость | A |
Резиновые смеси на нитрильных каучуках (СКН-18, СКН-28, СКН-40) | ИЭ-02-05 | От -32 до +120 | 60 | Минеральные масла, неагрессивные жидкости, топливо | A |
Резиновые смеси на нитрильных каучуках (СКН-18, СКН-28, СКН-40) | ИЭ-02-01 | От -35 до +110 | 70 | Минеральные масла, неагрессивные жидкости, топливо, теплостойкость | A |
Резиновые смеси на нитрильных каучуках (СКН-18, СКН-28, СКН-40) | ИЭ-02-03 | От -32 до +120 | 80 | Минеральные масла, неагрессивные жидкости, топливо, теплостойкость | A |
Резиновые смеси на нитрильных каучуках (СКН-18, СКН-28, СКН-40) | ИЭ-01-01 | От -57 до +100 | 80 | Минеральные масла, неагрессивные жидкости, морозостойкость | A |
Резиновые смеси на нитрильных каучуках (СКН-18, СКН-28, СКН-40) | ИЭ-03-01 | От -25 до +120 | 90 | Минеральные масла, высокая стойкость к продавливанию в зазор | A |
Резиновые смеси на нитрильных каучуках (СКН-18, СКН-28, СКН-40) | ИЭ-02-12 | От -45 до +100 | 90 | Минеральные масла, высокая стойкость к продавливанию в зазор | A |
Резиновые смеси на гидрированном нитрильном каучуке (HSN, HNBR) | ИЭ-05-05 | От -60 до +150 | 60 | Маслостойкость, химстойкость, атмосферостойкость абразивостойкость морозостойкость | C |
Резиновые смеси на гидрированном нитрильном каучуке (HSN, HNBR) | ИЭ-05-03 | От -60 до +150 | 70 | Маслостойкость, химстойкость, атмосферостойкость абразивостойкость | C |
Резиновые смеси на гидрированном нитрильном каучуке (HSN, HNBR) | ИЭ-05-11 | От -55 до +150 | 80 | Маслостойкость, химстойкость, атмосферостойкость абразивостойкость, минимальная остаточная деформация | C |
Резиновые смеси на гидрированном нитрильном каучуке (HSN, HNBR) | ИЭ-05-04 | От -50 до +150 | 90 | Маслостойкость, химстойкость, атмосферостойкость абразивостойкость высокая стойкость к продавливанию в зазор | C |
Резиновые смеси на силиконовых каучуках (СКТВ, СКТ, Silastic) | ИЭ-15-01 | От -60 до +200 | 40 | Длительная работа при высоких температурах, высокая стойкость к воздушным, газовым средам, морозостойкость | B |
Резиновые смеси на силиконовых каучуках (СКТВ, СКТ, Silastic) | ИЭ-15-02 | От -60 до +200 | 50 | Длительная работа при высоких температурах, высокая стойкость к воздушным, газовым средам, морозостойкость | B |
Резиновые смеси на силиконовых каучуках (СКТВ, СКТ, Silastic) | ИЭ-15-03 | От -57 до +200 | 60 | Длительная работа при высоких температурах, высокая стойкость к воздушным, газовым средам | B |
Резиновые смеси на силиконовых каучуках (СКТВ, СКТ, Silastic) | ИЭ-15-06 | От -55 до +200 | 70 | Длительная работа при высоких температурах, высокая стойкость к воздушным, газовым средам | B |
Резиновые смеси на фторкаучуках (СКФ-26, СКФ-32, FKM) | ИЭ-06-02 | От -25 до +200 | 75 | Наивысшая стойкость к растворителям, маслам, гидрожидкостям на нефтяной основе, к концентрированным минеральным кислотам | B |
Резиновые смеси на фторкаучуках (СКФ-26, СКФ-32, FKM) | ИЭ-06-01 | От -25 до +200 | 80 | Наивысшая стойкость к растворителям, маслам, гидрожидкостям на нефтяной основе, к концентрированным минеральным кислотам | B |
Резиновые смеси на фторкаучуках (СКФ-26, СКФ-32, FKM) | ИЭ-06-07 | От -25 до +200 | 85 | Наивысшая стойкость к растворителям, маслам, гидрожидкостям на нефтяной основе, к концентрированным минеральным кислотам, ультра высокая стойкость к накоплению ОДС | B |
Резиновые смеси на фторкаучуках (СКФ-26, СКФ-32, FKM) | ИЭ-06-04 | От -25 до +200 | 90 | Наивысшая стойкость к растворителям, маслам, гидрожидкостям на нефтяной основе, к концентрированным минеральным кислотам, высокая стойкость к продавливанию в зазор | B |
Резиновые смеси на этиленпропиленовых каучуках (СКЭП, СКЭПТ, EPDM) | ИЭ-11-06 | От -60 до +120 | 65 | Высокая гидростойкость (пар, перегретая вода) стойкость к концентрированным кислотам, щелочам фосфорсодержащих эфиров, морозостойкость | A |
Резиновые смеси на этиленпропиленовых каучуках (СКЭП, СКЭПТ, EPDM) | ИЭ-10-01 | От -55 до +120 | 75 | Высокая гидростойкость (пар, перегретая вода) стойкость к концентрированным кислотам, щелочам фосфорсодержащих эфиров | A |
Резиновые смеси на этиленпропиленовых каучуках (СКЭП, СКЭПТ, EPDM) | ИЭ-11-01 | От -55 до +120 | 80 | Высокая гидростойкость (пар, перегретая вода) стойкость к концентрированным кислотам, щелочам, фосфорсодержащих эфиров, минимальная остаточная деформация | A |
Резиновые смеси на этиленпропиленовых каучуках (СКЭП, СКЭПТ, EPDM) | ИЭ-11-05 | От -50 до +120 | 90 | Высокая гидростойкость (пар, перегретая вода) стойкость к концентрированным кислотам, щелочам, фосфорсодержащих эфиров, высокая стойкость к продавливанию в зазор | A |
© 2009-2023, ООО "Нефтегазсервис" Разработка сайта: Кошлоков Дмитрий |