Перечень резиновых смесей по ГОСТ 18829-73

Группа резины по
ГОСТ 18829-73
Марка резиновой смеси Диапазон рабочих температур Твердость по Шор А, усл. ед. Ценовая категория
0 Кр-360-3 От -15 до +130 75-85 A
1 7-9831 От -30 до +130 55-70 A
2 7в-14-1 От -50 до +130 70-80 A
3 7в-14-24 От -60 до +130 70-80 A
4 ИРП-1078А От -30 до +120 75-85 A
4 ИРП-1269 От -30 до +120 75-85 A
5 ИРП-1314 От -20 до +150 75-85 C
5 ИРП-1225 От -20 до +150 75-90 C
6 ИРП-1345 От -20 до +200 65-80 C
6 ИРП-1287 От -20 до +200 65-80 C
7 ИРП-1401 От -50 до +200 60-75 B
8 51-3029 От -40 до +100 70-85 A
  © 2009-2024, ООО "Нефтегазсервис"
Разработка сайта: Кошлоков Дмитрий